উৎপত্তি স্থল:
হেনান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zoomline
মডেল নম্বার:
কাস্টমাইজেশন
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
তাপমাত্রা | ১০০০-১৫০০℃ |
ঘূর্ণন গতি | ০.৩৫-৩.৫৫r/মিনিট |
স্থাপন | প্রদত্ত |
মডেল | Yz1225 1632 1845 2044 3226 3529 3560 |
ঢাল | ৩.৫-৪% |
ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট রোটারি কিলন, যা সহায়ক ট্রান্সমিশন ডিভাইস সহ সজ্জিত, সিমেন্ট ক্লিংকার ক্যালসিন করার জন্য প্রধান সরঞ্জাম, যা সিমেন্ট উৎপাদন, ধাতুবিদ্যা এবং রাসায়নিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন কিলন বক্সাইট এবং চুনাপাথরকে প্রক্রিয়াকরণ করে প্রিমিয়াম ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট উপাদান তৈরি করে।
প্রকার | মডেল | ব্যারেলের ব্যাস (মিমি) | ব্যারেলের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ঢাল (%) | ক্ষমতা (t/h) | গতি (r/min) | মোটর পাওয়ার (kW) | ওজন (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | ১২০০ | ২৫০০০ | ৪ | ৩ | ০.৩৫ - ৩.৫৫ | ১৫ | ৩৪ | |
YZ1632 | ১৬০০ | ৩২০০০ | ৪ | ৩.৫ | ০.৫৩ - ৫.২৫ | ২২ | ৪৬.৮২ | |
YZ1636 | ১৬০০ | ৩৬০০০ | ৪ | ১.২ - ১.৯ | ০.২৬ - ২.৬১ | ২২ | ৫১.০২৩ | |
YZ1828 | ১৮০০ | ২৮০০০ | ৪ | ৪ | ০.২৮ - ২.৮৪ | ৩০ | ৫৯.৩৯ | |
YZ1845 | ১৮০০ | ৪৫০০০ | ৪ | ৪.৫ | ০.২৮ - ২.৮৪ | ৩০ | ৮০ | |
YZ1939 | ১৯০০ | ৩৯০০০ | ৪ | ১.৬ - ৩.৪ | ০.৩১ - ২.৮২ | ৩৭ | ৭০.৭০৪ | |
YZ2044 | ২০০০ | ৪৪০০০ | ৩.৫ | ২.৪ - ৪ | ০.২২ - ২.২৬ | ৩৭ | ৯৭.১৩৫ | |
YZ2245 | ২২০০ | ৪৫০০০ | ৩.৫ | ৩.২ - ৫.৩ | ০.২৩ - ২.২৫ | ৪৫ | ১২৫.৪৬২ | |
YZ2550 | ২৫০০ | ৫০০০০ | ৩.৫ | ৬.২ - ৭.৪ | ০.৬৮ - ১.৪৫ | ৫৫ | ১৭৯.৬0৬ | |
YZ2555 | ২৫০০ | ৫৫০০০ | ৩.৫ | ৭.৩ - ৯.৮ | ০.৭৯ - ২.৩৮ | ৫৫ | ১৯১.২০৩ | |
YZ2820 | ২৮০০ | ২০০০ | ৪ | ১৫ - ১৮ | ০.৮ - ১.৪৫ | ৭৫ | ১৮৬.৩৭৩ | |
YZ3028 | ৩০০০ | ২৮০০০ | ৪ | ১৮ - ২৩ | ০.৮ - ১.৪৫ | ৭৫ | ১৮০.৭৩৭ | |
YZ3060 | ৩০০০ | ৬০০০০ | ৩.৫ | ১৬ - ২০ | ০.৪৯ - ২.৪১ | ৯০ | ২৭২.৫১০ | |
YZ3226 | ৩২০০ | ২৬০০০ | ৪ | ২২ - ২৭ | ০.৮ - ১.৪৫ | ৯০ | ১৮৫.১০৭ | |
YZ3255 | ৩২০০ | ৫৫০০০ | ৩.৫ | ১৭ - ২৩ | ০.১ - ১.৫২ | ৭৫ | ২৭১.৬৭৩ | |
YZ3529 | ৩৫০০ | ২৯০০০ | ৪ | ২৮ - ৪০ | ০.১৬ - ১.৩৮ | ১১০ | ২৩৮.০৩১ | |
YZ3560 | ৩৫০০ | ৬০০০০ | ৩.৫ | ২৮ - ৪০ | ০.৬৫ - ২.২৫ | ১২৫ | ৩৪৭.৮৭২ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান