Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Henan Zoomline Machinery Manufacturing co. Ltd
Số mô hình:
ZLFT-0.6㎡/1.1㎡/3㎡/5㎡/16㎡/32㎡
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Khối lượng | 3.5-98t |
Công suất | 0.1-60t/h |
Công suất | 5.5-180kw |
Đường kính | 900-6400mm |
Lò rang sôi ZLFT-0.6㎡ 1.1㎡ 3㎡ 5㎡ 16㎡ 32㎡
Công suất rang tầng sôi 0.1-60t/h
Lò rang sôi, còn được gọi là lò rang tầng sôi rắn, sử dụng không khí ở tốc độ dòng chảy cụ thể để thực hiện các phản ứng rang mạnh mẽ trên các vật liệu dạng bột. Trong quá trình vận hành, vật liệu vẫn ở trạng thái chuyển động liên tục, giống như trạng thái sôi của chất lỏng nhớt.
Có hai loại lò chính:
Mẫu | Đường kính (mm) | Công suất (t/h) | Công suất (kw) | Khối lượng (t) |
---|---|---|---|---|
ZLFT-0.6m² | 900 | 0.1-1.2 | 5.5-7.5 | 3.5 |
ZLFT-1.1m² | 1200 | 0.3-2.7 | 11-15 | 5.9 |
ZLFT-3m² | 2000 | 1.1-3.5 | 22-30 | 17 |
ZLFT-5m² | 2600 | 3.8-7.9 | 30-45 | 26 |
ZLFT-16m² | 4600 | 15-30 | 90-110 | 55 |
ZLFT-32m² | 6400 | 26-60 | 132-180 | 98 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi