ชื่อแบรนด์:
Fluidized Bed Roasting
Model Number:
4
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | การคั่วแบบฟลูอิไดซ์เบด |
| แบบอย่าง | ซแอลเอฟที-0.6ตารางเมตร |
| แอปพลิเคชัน | เมล็ดกาแฟ ถั่ว เมล็ดพืช ธัญพืช |
| วิธีการย่าง | เทคโนโลยีฟลูอิไดซ์เบด |
| ระดับอัตโนมัติ | สูง |
| ระบบทำความเย็น | การระบายความร้อนแบบรวม |
| การคั่วแบบสม่ำเสมอ | ใช่ |
| ช่วงขนาดอนุภาค | 0.1-5 มม |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 900-6400 มม |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา