Marca:
Fluidized Bed Roasting
Model Number:
5
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Potência | 50,5-180 kW |
| Diâmetro | 900-6400 mm |
| Peso | 3.5-98 toneladas |
| Fonte de calor | Ar quente |
| Método de transferência de calor | Fluidização |
| Método de limpeza | Peças fáceis de limpar e removíveis |
| Eficiência | Alto |
| Impacto ambiental | Baixas emissões e consumo de energia |
| Personalização | Disponível para necessidades específicas do cliente |
| Aplicações | Grãos de café, nozes, sementes, grãos |
| Tecnologias relacionadas | Incineração em leitos móveis, torrefação em leitos fluidizados circulantes, pirólise em contenção suspensa |
Envie-nos seu inquérito diretamente