Nazwa handlowa:
Smokeless Incinerator
| Kontrola emisji | Separator cyklonowy |
|---|---|
| Rodzaj odpadu | Odpady stałe, odpady z biomasy |
| Pojemność | Różni się w zależności od modelu (50 kg/h do 500 kg/h) |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie wodne |
| Woltaż | 220 V/380 V |
| Technologia spalania | Zaawansowana komora spalania z dopływem powietrza wtórnego |
| System sterowania | Zautomatyzowana kontrola temperatury i emisji |
| Efektywność energetyczna | Wysoka wydajność przy niskim zużyciu paliwa |
| Tworzywo | Stal nierdzewna / stal miękka |
| Aplikacja | Odpady medyczne, stałe odpady komunalne, odpady przemysłowe |
Wyślij do nas zapytanie