Nazwa handlowa:
Ball Mill
Model Number:
Customization
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Środki szlifowania | Kołki stalowe, kołki ceramiczne |
| Ścieżka szlifowania | W mokrej |
| Rodzaj instalacji | Horyzontalny |
| Specyfikacja | 40 ton, 60 ton |
| Prędkość obrotu | 40.56-28.8 |
| Pojemność ładowania | 40TON-40000KGS, 60TON-60000KGS |
| Wielkość wyładowania | 00,074-0,4 mm |
| Władza | 2.2-2500kw |
| Wielkość karmienia | ≤ 25 mm |
| Wielkość wyjścia | 00,07-0,89 mm |
Wyślij do nas zapytanie