起源の場所:
中国
ブランド名:
Zoomline
モデル番号:
YZ1225/1632/1636/1828/2245/2550/3529
Active Lime Rotary Kilnは、オプションのダストの除去、給餌、および放電装置を特徴とする活性石灰を焼くために設計された特殊なロータリーキルンシステムです。この堅牢なシステムは、油圧ホイールを備えたデバイス、トランスミッションおよび潤滑システム、KILNテールシーリングコンポーネントを備えたシリンダーで構成されています。
タイプ | モデル | バレル直径(mm) | 樽の長さ(mm) | 勾配(%) | 容量(T/H) | スピード | モーターパワー(KW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35-3.55 | 15 | 34 | |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53-5.25 | 22 | 46.82 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.61 | 22 | 51.023 | |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28-2.84 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28-2.84 | 30 | 80 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6-3.4 | 0.31-2.82 | 37 | 70.704 | |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4-4 | 0.22-2.26 | 37 | 97.135 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2-5.3 | 0.23-2.25 | 45 | 125.462 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2-7.4 | 0.68-1.45 | 55 | 179.606 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3-9.8 | 0.79-2.38 | 55 | 191.203 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい