Marca:
Fluidized Bed Roasting
Model Number:
4
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Applicazione | Fagioli di caffè, noci, semi, cereali |
| Efficienza energetica | Altezza |
| Sistema di raffreddamento | Rifrigerazione integrata |
| Dimensioni | Personalizzabile in base alla capacità |
| Rottura uniforme | - Sì, sì. |
| Intervallo di dimensioni delle particelle | 0.1-5 mm |
| Modello | ZLFT-0,6m2 |
| Sistema di controllo | Controllo automatico PLC |
| Diametro | 900-6400 mm |
Invii la vostra indagine direttamente noi