Marca:
Waste Incinerators
| Intervallo di capacità | Da 1 tonnellata/ora a 100 tonnellate/ora |
|---|---|
| Tipi di combustibile | Gas naturale, diesel o rifiuti solidi |
| Controllo delle emissioni | Pulizzatori, precipitatori elettrostatici, filtri per sacchi |
| Sistema di rimozione delle ceneri | Altri apparecchi per la trasmissione di dati |
| Manipolazione dei rifiuti | Granata, trasportatore, secchio |
| Recupero energetico | Produzione di vapore, produzione di elettricità |
| Durata di vita operativa | 20-30 anni |
| Requisiti di manutenzione | Pulizia e ispezione regolari |
| Applicazione primaria | Gestione e smaltimento dei rifiuti |
Invii la vostra indagine direttamente noi