Luogo di origine:
Cina di Henan
Marca:
Zoomline
Caratteristiche di Sicurezza | Sistema di Rilevamento e Soppressione Incendi |
---|---|
Smaltimento Ceneri | Trasportatore Ceneri Inferiori |
Cavità Interna | Piastra in Acciaio 3-8mm |
Controllo dell'Inquinamento Atmosferico | Filtro a Maniche |
Durata | 20-30 anni |
Sistema di Gestione delle Ceneri | Trasporto pneumatico, trasporto meccanico, gestione delle ceneri umide |
Temperatura di Esercizio | 800-1000°C |
Frequenza di Manutenzione | Giornaliera, settimanale, mensile |
Tipo | Stazionario |
Sistema di Recupero Energetico | Turbina a vapore, turbina a gas, caldaia a recupero di calore |
Livello di Automazione | Completamente automatizzato, semi-automatizzato, manuale |
Sistema di Gestione dei Rifiuti | Gru, trasportatore, benna |
Tipo di Combustibile | Rifiuti solidi, rifiuti liquidi, rifiuti gassosi |
Il nostro inceneritore avanzato per rifiuti offre una soluzione innovativa per il trattamento dei rifiuti verdi con prestazioni superiori e tecnologia all'avanguardia. Il sistema presenta un metodo di combustione unico che combina l'incenerimento primario, la combustione a miscelazione d'aria circonferenziale, la gassificazione pirolitica secondaria e il trattamento di combustione completa per la massima efficienza.
Quando si trattano rifiuti domestici, il nostro inceneritore mantiene prestazioni stabili:
Specifiche | ZJS-30 | ZJS-100 | ZJS-200 | ZJS-300 | ZJS-500 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di Gestione (kg/volta) | 30 - 80 | 100 - 150 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 550 |
Dimensione della Bocca di Alimentazione (mm) | 480×600 | 760×960 | 900×1100 | 1080×1280 | 1300×1400 |
Potenza Soffiatore (kw) | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.1 |
Bruciatore Primario | Potenza: 0.17KW Consumo di olio: 4-6kg/h |
Potenza: 0.17KW Consumo di olio: 4.5-10kg/h |
Potenza: 0.17KW Consumo di olio: 6.5-14kg/h |
Potenza: 0.32kw Consumo di olio: 6.5-14kg/h |
Potenza: 0.32kw Consumo di olio: 6.5-14kg/h |
Bruciatore Secondario | Potenza: 0.17KW Consumo di olio: 4-6kg/h |
Potenza: 0.17KW Consumo di olio: 4.5-10kg/h |
Potenza: - Consumo di olio: - |
Potenza: - Consumo di olio: - |
Potenza: - Consumo di olio: - |
Peso (t) | 3.1 | 4.5 | 8.6 | 13.7 | 18.9 |
Ciminiera (mm) | 273 | 273 | - | - | - |
Forniamo una guida completa all'installazione, comprese istruzioni dettagliate per:
Il nostro inceneritore di rifiuti offre una soluzione efficiente, ecologica e sicura per il trattamento dei rifiuti, supportando la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile.
Invii la vostra indagine direttamente noi