Luogo di origine:
Cina di Henan
Marca:
Fluidized Bed Roasting
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Tostatura |
Uniformità di Tostatura | Alta |
Intervallo di Temperatura | 300-1000°C |
Costo Operativo | Basso |
Impatto Ambientale | Basso |
Potenziale di Scalabilità | Alta |
Metodo di Trasferimento del Calore | Fluidizzazione |
Efficienza Energetica | Alta |
Il sistema di tostatura a letto fluido offre alta efficienza energetica e trasferimento di calore ottimale attraverso una tecnologia di fluidizzazione avanzata. Operando all'interno di un ampio intervallo di temperature da 300-1000°C, questo sistema offre un'eccezionale flessibilità per la lavorazione di vari materiali.
I vantaggi principali includono:
Modello | Diametro (mm) | Capacità (t/h) | Potenza (kW) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|
ZLFT - 0.6m² | 900 | 0.1 - 1.2 | 5.5 - 7.5 | 3.5 |
ZLFT - 1.1m² | 1200 | 0.3 - 2.7 | 11 - 15 | 5.9 |
ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
ZLFT - 5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Invii la vostra indagine direttamente noi