Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Zoomline
Nomor model:
ZLFT-0.6㎡/1.1㎡/3㎡/5㎡/16㎡/32㎡
Atribut | Nilai |
---|---|
Berat badan | 3.5-98t |
Kapasitas | 0.1-60 t/jam |
Kekuatan | 5.5-180kw |
Diameter | 900-6400 mm |
Model yang tersedia: ZLFT-0.6m2, 1.1m2, 3m2, 5m2, 16m2, 32m2
Sistem kontrol suhu cerdas kami secara otomatis menyesuaikan parameter termasuk pasokan bahan bakar dan volume udara untuk menjaga kondisi operasi yang optimal.
Roaster mendidih (juga dikenal sebagai solid fluidized-bed roaster) menggunakan aliran udara yang terkontrol untuk menciptakan reaksi panggang yang intens pada bahan bubuk.bahan tetap dalam gerakan terus menerus, menyerupai keadaan mendidih dari cairan kental.
Kami menawarkan dua konfigurasi pemanggang utama:
Model | Diameter (mm) | Kapasitas (t/jam) | Kekuatan (kw) | Berat (t) |
---|---|---|---|---|
ZLFT-0.6m2 | 900 | 0.1-1.2 | 5.5-7.5 | 3.5 |
ZLFT-1.1m2 | 1200 | 0.3-2.7 | 11-15 | 5.9 |
ZLFT-3m2 | 2000 | 1.1-3.5 | 22-30 | 17 |
ZLFT-5m2 | 2600 | 3.8-7.9 | 30-45 | 26 |
ZLFT-16m2 | 4600 | 15-30 | 90 sampai 110 | 55 |
ZLFT-32m2 | 6400 | 26-60 | 132-180 | 98 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami