| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| आउटपुट आकार | 30-425 जाल |
| क्षमता | 0.5-45 टन/घंटा |
| भोजन का आकार | ≤25 मिमी |
| इंजन प्रकार | एसी मोटर |
| शक्ति | अनुकूलित |
| शोर स्तर | ≤ 85 डीबी |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी स्वचालित नियंत्रण |
| स्वचालन स्तर | अर्ध-स्वचालित |
| विभाजक दबाव | 0.5-2.5 एमपीए |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें