| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| पूर्ण आकार | 150-2500 जाल |
| पीसने की क्षमता | 5 से 50 टन प्रति घंटा |
| पावर रेंज | 37-280 किलोवाट |
| क्षमता | 0.5-45 टन/घंटा |
| वायु मात्रा | 1700-3000 m3/h |
| पीसने की विधि | रोलर ग्राइंडिंग |
| पीसने का दबाव | 1.2-2.5 एमपीए |
| अंगूठी व्यास | 800-3000 मिमी |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी स्वचालित नियंत्रण |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें