उत्पत्ति के प्लेस:
हेनान
| पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|
| ग्राइंडिंग क्षमता | 5-50 टन प्रति घंटा |
| आउटपुट आकार | 30-425 मेश |
| तैयार आकार | 150-2500 मेश |
| वायु दाब | 0.5-1.2 एमपीए |
| ग्राइंडिंग रोलर संख्या | 3-5 |
| पावर | अनुकूलित |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी स्वचालित नियंत्रण |
| स्थापना | इंजीनियर गाइड |
| फैक्टरी विज़िट | हार्दिक स्वागत |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें