| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Durchmesser der Schleifwalze | 400 bis 700 mm |
| Stromquelle | Elektrizität |
| Drehgeschwindigkeit | 1 bis 2 R/min |
| Ablassgröße | ≤ 20 mm |
| Maximale Fütterungsgröße | 60 mm |
| Motorleistung | 55 bis 75 kW / 75 bis 160 kW |
| Spannung | 380 V/50 Hz |
| Fender-Schürze | ZGMn13 |
| Dienstleistungsoptionen | OEM, ODM |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt