| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Vorteil | Hohe Effizienz, geringer Energieverbrauch |
| Steuerungssystem | PLC-Automatiksteuerung |
| Schleifmethode | Schleifmaschinen |
| Schleifdruck | 1.2-2,5 MPa |
| Luftvolumen | 1700 bis 3000 m3/h |
| Kapazität | 0.5-45 t/h |
| Fabrikbesuch | Herzlich begrüßt |
| Standort der Anlage | Innenräume |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Ersatzteile | Alle mit dem Leben versorgen |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt