Lieu d'origine:
Chine du Henan
Nom de marque:
Zoomline
Numéro de modèle:
PE-400 * 600 600 * 900 900 * 1200 1200 * 1500
Le concasseur à mâchoires est le concasseur le plus utilisé dans le monde, avec un rapport de concassage élevé, une taille de particule uniforme du produit, une structure simple et une maintenance facile.Disponible dans les configurations de concassage primaire et secondaire, il peut manipuler des matériaux avec une résistance à la compression maximale allant jusqu'à 320 MPa.
Modèle | Ouverture de l'alimentation (mm) | Taille maximale de l'alimentation (mm) | Réglage de la décharge (mm) | Capacité (t/h) | Vitesse de l'arbre (r/min) | Puissance du moteur (kw) | Poids (t) | Les dimensions (L × W × H mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE - 150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 10 à 40 | 1 à 3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720 × 660 × 850 |
PE - 200 × 300 | 200 × 300 | 180 | 15 à 50 | 2 à 6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910 × 750 × 990 |
PE - 200 × 350 | 200 × 350 | 180 | 18 à 70 ans | 3 à 10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000 × 870 × 990 |
PE - 250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 20 à 60 | 5 à 20 | 300 | 18.5 | 2.8 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
PE - 400 × 600 | 400 × 600 | 340 | 40 à 100 | 16 à 60 | 275 | 30 | 7 | 1730 × 1730 × 1630 |
PE - 500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 50 à 100 | 40 à 110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE - 600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 65 à 160 | 50 à 180 | 250 | 75 | 17 | 2190 × 2206 × 2300 |
PE - 750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 80 à 140 | 110 à 320 | 250 | 90 à 110 | 29 | 2660 × 2430 × 2800 |
PE - 900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 95 à 165 | 220 à 450 | 200 | 110 à 132 | 52 | 3380 × 2870 × 3330 |
PE - 1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 195 à 265 | 315 à 500 | 200 | 110 à 132 | 55 | 3480 × 2876 × 3330 |
PE - 1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 150 à 300 | 400 à 800 | 180 | 160 à 220 | 100.9 | 4200 × 3300 × 3500 |
PEX - 150 × 750 | 150×750 | 120 | 18 à 48 ans | 8 à 25 | 320 | 15 | 3.8 | Pour les appareils électroniques |
PEX - 250 × 750 | 250×750 | 210 | 25 à 60 | 13 à 35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380 × 1750 × 1540 |
PEX - 250 × 1000 | 250 × 1000 | 210 | 25 à 60 | 16 à 52 | 330 | 30 | 7 | 1560 × 1950 × 1390 |
Pour les appareils de traitement des eaux usées | 250×1200 | 210 | 25 à 60 | 20 à 61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140 × 1660 × 1500 |
Pour les pièces d'équipement | 300×1300 | 250 | 20 à 90 | 16 à 105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720 × 1950 × 1600 |
Envoyez-votre enquête directement nous