| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| শক্তি | ১১০-৩১৫ কিলোওয়াট |
| কুলিং সিস্টেম | এয়ার কুলিং |
| গ্রানুলারিটি | ≤15 মিমি |
| প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা | ৮-১৫ টন/ঘন্টা |
| কেন্দ্রীয় খাওয়ানোর ক্ষমতা | ৬০-৯০ টন/ঘন্টা |
| কাঠামোর উপাদান | ঢালাই করা ইস্পাত কাঠামো |
| গোলমাল স্তর | ≤85 ডিবি |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান